//
//SDN_parameter_mapping
//SDN:LOCAL:ADEPZZ01SDN:P06::ULAA
//SDN:LOCAL:TEMPPR01SDN:P06::UPAA
//SDN:LOCAL:PSLTZZ01SDN:P06::UUUU
//
Cruise Station Type yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss Longitude [degrees_east] Latitude [degrees_north] LOCAL_CDI_ID EDMO_code Bot. Depth [m] ADEPZZ01 [meter] QV:SEADATANET TEMPPR01 [Celsius degree] QV:SEADATANET PSLTZZ01 [P.S.U.] QV:SEADATANET
FI35200904001 0001 C 2009-01-16T22:48:39.000 -000.814610 +49.693532 FI35200904001_00001_H10 486 1.03 0 7.87 0 34.94 0
1.10 0 7.86 0 34.94 0
1.04 0 7.86 0 34.94 0
1.42 0 7.86 0 34.95 0
3.94 0 7.86 0 34.95 0
4.16 0 7.86 0 34.96 0
4.87 0 7.86 0 34.96 0
6.52 0 7.86 0 34.96 0
7.05 0 7.86 0 34.96 0
8.31 0 7.86 0 34.97 0
9.50 0 7.86 0 34.97 0
10.93 0 7.86 0 34.97 0
11.36 0 7.86 0 34.98 0
12.15 0 7.86 0 34.97 0
13.31 0 7.86 0 34.98 0
13.72 0 7.86 0 34.98 0
15.05 0 7.86 0 34.98 0
16.35 0 7.86 0 34.99 0
17.64 0 7.87 0 34.99 0
18.08 0 7.87 0 34.99 0
18.90 0 7.87 0 34.99 0
20.13 0 7.87 0 34.98 0
20.61 0 7.87 0 34.98 0
21.94 0 7.87 0 34.98 0
23.17 0 7.87 0 34.98 0
24.57 0 7.87 0 34.98 0
24.98 0 7.87 0 34.98 0
25.78 0 7.86 0 34.98 0
27.14 0 7.86 0 34.98 0
27.63 0 7.86 0 34.98 0
28.88 0 7.86 0 34.98 0
29.98 0 7.86 0 34.98 0
31.32 0 7.86 0 34.99 0
31.79 0 7.86 0 34.99 0
32.67 0 7.86 0 34.99 0
33.94 0 7.86 0 34.99 0
34.39 0 7.86 0 34.99 0
35.91 0 7.87 0 35.00 0
37.27 0 7.87 0 35.00 0
38.28 0 7.87 0 35.00 0
38.66 0 7.87 0 35.00 0
39.62 0 7.88 0 35.01 0
41.07 0 7.88 0 35.02 0
41.47 0 7.89 0 35.03 0
42.69 0 7.90 0 35.03 0
44.23 0 7.91 0 35.04 0
45.57 0 7.92 0 35.05 0
45.92 0 7.92 0 35.05 0
46.20 0 7.93 0 35.05 0
46.13 0 7.93 0 35.05 0
FI35200904001 0002 C 2009-01-17T02:15:15.000 -000.006471 +49.615116 FI35200904001_00002_H10 486 1.13 0 6.18 0 34.19 0
1.52 0 6.18 0 34.19 0
1.70 0 6.18 0 34.19 0
3.65 0 6.18 0 34.19 0
3.90 0 6.18 0 34.19 0
4.88 0 6.18 0 34.19 0
5.13 0 6.18 0 34.19 0
5.59 0 6.18 0 34.19 0
5.71 0 6.18 0 34.19 0
6.10 0 6.18 0 34.19 0
6.24 0 6.18 0 34.19 0
6.71 0 6.18 0 34.19 0
8.27 0 6.18 0 34.19 0
9.07 0 6.18 0 34.19 0
9.26 0 6.18 0 34.19 0
9.52 0 6.18 0 34.19 0
9.64 0 6.18 0 34.19 0
10.04 0 6.18 0 34.19 0
10.20 0 6.18 0 34.19 0
12.17 0 6.18 0 34.19 0
12.39 0 6.18 0 34.19 0
13.03 0 6.18 0 34.19 0
13.28 0 6.18 0 34.19 0
14.10 0 6.18 0 34.19 0
14.38 0 6.18 0 34.19 0
15.13 0 6.18 0 34.19 0
15.36 0 6.18 0 34.19 0
16.14 0 6.18 0 34.19 0
16.40 0 6.18 0 34.19 0
17.13 0 6.18 0 34.19 0
17.38 0 6.18 0 34.20 0
18.16 0 6.18 0 34.20 0
18.44 0 6.18 0 34.20 0
19.26 0 6.18 0 34.20 0
19.52 0 6.18 0 34.20 0
20.24 0 6.19 0 34.20 0
20.47 0 6.19 0 34.20 0
21.09 0 6.19 0 34.20 0
21.19 0 6.19 0 34.20 0
21.56 0 6.19 0 34.20 0
21.69 0 6.19 0 34.20 0
22.09 0 6.19 0 34.21 0
22.25 0 6.19 0 34.21 0
22.79 0 6.19 0 34.21 0
24.38 0 6.19 0 34.21 0
24.60 0 6.19 0 34.21 0
25.17 0 6.19 0 34.21 0
25.27 0 6.19 0 34.21 0
25.59 0 6.19 0 34.21 0
25.80 0 6.19 0 34.21 0
25.92 0 6.19 0 34.21 0
26.22 0 6.19 0 34.21 0
26.30 0 6.19 0 34.21 0
FI35200904001 0003 C 2009-01-17T04:17:01.000 +000.069199 +49.770428 FI35200904001_00003_H10 486 1.01 0 7.05 0 34.98 0
1.03 0 7.04 0 34.99 0
1.02 0 7.04 0 34.99 0
1.04 0 7.04 0 34.99 0
1.03 0 7.04 0 34.99 0
1.04 0 7.03 0 34.99 0
1.03 0 7.03 0 34.99 0
1.01 0 7.03 0 34.99 0
1.02 0 7.03 0 34.99 0
1.00 0 7.03 0 34.99 0
1.00 0 7.03 0 34.99 0
0.99 0 7.03 0 34.99 0
1.00 0 7.03 0 34.99 0
1.01 0 7.03 0 34.98 0
1.00 0 7.03 0 34.98 0
1.00 0 7.03 0 34.98 0
1.07 0 7.03 0 34.98 0
1.45 0 7.03 0 34.98 0
1.62 0 7.03 0 34.98 0
2.14 0 7.03 0 34.98 0
3.70 0 7.03 0 34.98 0
4.48 0 7.03 0 34.98 0
4.65 0 7.03 0 34.98 0
4.97 0 7.03 0 34.98 0
5.10 0 7.03 0 34.98 0
5.51 0 7.03 0 34.98 0
5.66 0 7.03 0 34.98 0
6.16 0 7.03 0 34.98 0
6.33 0 7.03 0 34.98 0
8.29 0 7.03 0 34.98 0
8.55 0 7.03 0 34.98 0
9.35 0 7.03 0 34.98 0
9.63 0 7.03 0 34.97 0
10.42 0 7.03 0 34.98 0
10.66 0 7.03 0 34.98 0
11.37 0 7.03 0 34.97 0
11.63 0 7.03 0 34.97 0
12.43 0 7.03 0 34.97 0
12.67 0 7.03 0 34.97 0
13.01 0 7.03 0 34.97 0
13.11 0 7.03 0 34.97 0
13.42 0 7.03 0 34.97 0
13.53 0 7.03 0 34.97 0
13.95 0 7.03 0 34.97 0
14.12 0 7.03 0 34.97 0
16.21 0 7.03 0 34.97 0
16.47 0 7.03 0 34.97 0
16.94 0 7.03 0 34.97 0
17.02 0 7.03 0 34.97 0
17.24 0 7.03 0 34.97 0
17.33 0 7.03 0 34.97 0
17.69 0 7.03 0 34.97 0
17.86 0 7.03 0 34.97 0
19.83 0 7.03 0 34.97 0
20.04 0 7.03 0 34.97 0
20.36 0 7.03 0 34.97 0
20.42 0 7.03 0 34.97 0
20.62 0 7.03 0 34.97 0
20.71 0 7.03 0 34.97 0
21.10 0 7.03 0 34.97 0
21.27 0 7.03 0 34.97 0
21.81 0 7.03 0 34.97 0
22.00 0 7.03 0 34.97 0
24.07 0 7.03 0 34.97 0
24.28 0 7.03 0 34.97 0
24.65 0 7.03 0 34.97 0
24.75 0 7.03 0 34.97 0
25.02 0 7.03 0 34.97 0
25.11 0 7.03 0 34.97 0
25.51 0 7.03 0 34.97 0
25.69 0 7.03 0 34.97 0
26.25 0 7.03 0 34.97 0
26.43 0 7.03 0 34.97 0
26.94 0 7.03 0 34.97 0
27.11 0 7.03 0 34.97 0
27.67 0 7.03 0 34.97 0
27.86 0 7.03 0 34.97 0
30.00 0 7.03 0 34.97 0
30.32 0 7.03 0 34.97 0
30.91 0 7.03 0 34.97 0
FI35200904001 0004 C 2009-01-17T07:21:21.000 +000.158099 +49.838998 FI35200904001_00004_H10 486 1.07 0 7.25 0 35.36 0
1.22 0 7.25 0 35.36 0
3.40 0 7.25 0 35.36 0
4.67 0 7.25 0 35.37 0
5.65 0 7.25 0 35.37 0
6.09 0 7.25 0 35.37 0
7.19 0 7.25 0 35.37 0
8.76 0 7.25 0 35.37 0
9.18 0 7.25 0 35.37 0
10.22 0 7.25 0 35.38 0
11.42 0 7.25 0 35.38 0
12.81 0 7.25 0 35.38 0
13.30 0 7.25 0 35.38 0
14.18 0 7.25 0 35.38 0
15.26 0 7.25 0 35.38 0
15.59 0 7.25 0 35.38 0
16.78 0 7.25 0 35.38 0
18.44 0 7.25 0 35.38 0
19.98 0 7.26 0 35.38 0
20.35 0 7.26 0 35.38 0
20.93 0 7.26 0 35.38 0
21.95 0 7.26 0 35.38 0
22.46 0 7.26 0 35.38 0
23.98 0 7.26 0 35.39 0
24.87 0 7.26 0 35.39 0
25.33 0 7.26 0 35.38 0
FI35200904001 0005 C 2009-01-17T11:17:00.000 +000.549152 +50.105589 FI35200904001_00005_H10 486 0.87 0 7.99 0 35.67 0
2.80 0 7.99 0 35.68 0
2.75 0 7.99 0 35.68 0
4.40 0 7.99 0 35.68 0
5.25 0 7.99 0 35.68 0
5.93 0 7.99 0 35.68 0
7.41 0 7.98 0 35.68 0
7.64 0 7.98 0 35.68 0
7.87 0 7.98 0 35.68 0
8.72 0 7.98 0 35.68 0
9.07 0 7.98 0 35.68 0
10.11 0 7.98 0 35.68 0
10.17 0 7.98 0 35.68 0
10.25 0 7.98 0 35.68 0
10.72 0 7.98 0 35.68 0
10.87 0 7.98 0 35.68 0
11.04 0 7.98 0 35.68 0
11.57 0 7.98 0 35.68 0
11.73 0 7.98 0 35.68 0
12.37 0 7.98 0 35.68 0
12.56 0 7.98 0 35.68 0
14.21 0 7.98 0 35.68 0
15.33 0 7.98 0 35.67 0
15.53 0 7.98 0 35.67 0
15.73 0 7.98 0 35.67 0
16.46 0 7.98 0 35.67 0
16.70 0 7.98 0 35.67 0
17.70 0 7.98 0 35.67 0
17.94 0 7.98 0 35.67 0
18.19 0 7.98 0 35.67 0
18.68 0 7.98 0 35.67 0
18.74 0 7.98 0 35.67 0
18.81 0 7.98 0 35.67 0
19.07 0 7.98 0 35.67 0
19.17 0 7.98 0 35.67 0
19.66 0 7.98 0 35.67 0
19.79 0 7.98 0 35.67 0
19.92 0 7.98 0 35.67 0
20.54 0 7.98 0 35.67 0
22.09 0 7.98 0 35.67 0
22.37 0 7.98 0 35.67 0
22.83 0 7.98 0 35.67 0
22.87 0 7.98 0 35.67 0
23.09 0 7.98 0 35.67 0
23.17 0 7.98 0 35.67 0
23.29 0 7.98 0 35.67 0
23.86 0 7.98 0 35.67 0
24.01 0 7.98 0 35.67 0
24.15 0 7.98 0 35.67 0
24.54 0 7.98 0 35.67 0
24.67 0 7.98 0 35.67 0
25.28 0 7.98 0 35.67 0
25.47 0 7.98 0 35.67 0
25.66 0 7.98 0 35.67 0
26.36 0 7.98 0 35.67 0
26.52 0 7.98 0 35.67 0
26.70 0 7.98 0 35.67 0
28.95 0 7.98 0 35.67 0
29.23 0 7.98 0 35.67 0
29.68 0 7.98 0 35.67 0
29.75 0 7.98 0 35.67 0
29.82 0 7.98 0 35.66 0
FI35200904001 0006 C 2009-01-17T15:39:36.000 +001.174361 +50.194393 FI35200904001_00006_H10 486 1.82 0 6.11 0 35.07 0
2.18 0 6.11 0 35.07 0
4.69 0 6.11 0 35.07 0
4.99 0 6.11 0 35.07 0
5.55 0 6.11 0 35.07 0
6.35 0 6.11 0 35.07 0
6.64 0 6.11 0 35.07 0
7.80 0 6.11 0 35.07 0
9.14 0 6.11 0 35.07 0
10.44 0 6.11 0 35.07 0
10.83 0 6.11 0 35.07 0
11.63 0 6.11 0 35.07 0
12.46 0 6.11 0 35.07 0
12.69 0 6.11 0 35.07 0
13.88 0 6.11 0 35.07 0
15.86 0 6.11 0 35.07 0
16.76 0 6.11 0 35.07 0
16.91 0 6.11 0 35.07 0
17.15 0 6.11 0 35.07 0
18.77 0 6.11 0 35.07 0
19.21 0 6.11 0 35.08 0
20.46 0 6.11 0 35.08 0
21.95 0 6.11 0 35.08 0
23.28 0 6.11 0 35.08 0
23.53 0 6.11 0 35.08 0
23.80 0 6.11 0 35.08 0
24.02 0 6.11 0 35.08 0
24.14 0 6.11 0 35.08 0
26.44 0 6.11 0 35.08 0
27.00 0 6.11 0 35.08 0
FI35200904001 0007 C 2009-01-17T17:56:19.000 +001.261006 +50.292459 FI35200904001_00007_H10 486 1.08 0 5.83 0 34.96 0
1.37 0 5.83 0 34.96 0
1.54 0 5.83 0 34.96 0
4.67 0 5.83 0 34.96 0
5.16 0 5.83 0 34.96 0
5.65 0 5.82 0 34.96 0
5.67 0 5.82 0 34.96 0
5.88 0 5.83 0 34.96 0
6.03 0 5.83 0 34.96 0
8.60 0 5.83 0 34.96 0
9.02 0 5.83 0 34.96 0
10.05 0 5.83 0 34.96 0
10.36 0 5.83 0 34.97 0
11.09 0 5.83 0 34.97 0
11.26 0 5.83 0 34.97 0
11.46 0 5.84 0 34.97 0
11.54 0 5.84 0 34.97 0
11.91 0 5.84 0 34.97 0
12.09 0 5.84 0 34.97 0
14.65 0 5.85 0 34.97 0
14.95 0 5.85 0 34.97 0
15.44 0 5.85 0 34.98 0
15.51 0 5.85 0 34.98 0
15.76 0 5.85 0 34.98 0
15.87 0 5.86 0 34.98 0
16.35 0 5.86 0 34.98 0
17.94 0 5.86 0 34.98 0
18.82 0 5.86 0 34.98 0
19.19 0 5.86 0 34.98 0
20.52 0 5.87 0 34.98 0
20.81 0 5.87 0 34.98 0
20.95 0 5.87 0 34.99 0
20.90 0 5.87 0 34.99 0
20.83 0 5.87 0 34.99 0
20.87 0 5.87 0 34.99 0
21.26 0 5.88 0 34.99 0
23.07 0 5.88 0 34.99 0
24.45 0 5.88 0 34.99 0
24.70 0 5.88 0 34.99 0
24.82 0 5.88 0 34.99 0
24.80 0 5.88 0 34.99 0
24.74 0 5.89 0 34.99 0
24.77 0 5.89 0 34.99 0
25.11 0 5.89 0 34.99 0
26.72 0 5.89 0 34.99 0
27.72 0 5.89 0 35.00 0
27.85 0 5.89 0 35.00 0
27.88 0 5.89 0 35.00 0
27.88 0 5.89 0 35.00 0
27.89 0 5.89 0 35.00 0
27.90 0 5.89 0 35.00 0
28.04 0 5.89 0 35.00 0
28.13 0 5.89 0 35.00 0
28.51 0 5.89 0 35.00 0
28.67 0 5.89 0 35.00 0
28.99 0 5.89 0 35.00 0
29.01 0 5.89 0 35.00 0
FI35200904001 0008 C 2009-01-17T19:57:56.000 +001.288427 +50.464627 FI35200904001_00008_H10 486 0.78 0 7.29 0 35.19 0
1.16 0 7.28 0 35.20 0
1.23 0 7.28 0 35.20 0
1.58 0 7.27 0 35.21 0
1.76 0 7.27 0 35.21 0
3.40 0 7.27 0 35.21 0
5.10 0 7.27 0 35.21 0
5.61 0 7.27 0 35.21 0
6.04 0 7.27 0 35.21 0
6.73 0 7.27 0 35.22 0
6.79 0 7.27 0 35.22 0
7.23 0 7.27 0 35.22 0
7.41 0 7.26 0 35.22 0
7.60 0 7.26 0 35.22 0
10.33 0 7.26 0 35.22 0
10.59 0 7.26 0 35.22 0
10.87 0 7.26 0 35.23 0
12.23 0 7.26 0 35.23 0
12.80 0 7.26 0 35.23 0
14.50 0 7.26 0 35.23 0
14.71 0 7.26 0 35.23 0
14.89 0 7.26 0 35.23 0
15.36 0 7.26 0 35.23 0
15.54 0 7.26 0 35.23 0
16.97 0 7.26 0 35.23 0
18.47 0 7.26 0 35.23 0
18.85 0 7.26 0 35.23 0
20.03 0 7.27 0 35.23 0
20.34 0 7.27 0 35.23 0
20.69 0 7.27 0 35.23 0
22.27 0 7.27 0 35.23 0
22.70 0 7.27 0 35.23 0
23.12 0 7.27 0 35.23 0
24.14 0 7.27 0 35.23 0
24.37 0 7.27 0 35.23 0
25.58 0 7.27 0 35.23 0
26.00 0 7.27 0 35.23 0
FI35200904001 0009 C 2009-01-17T22:49:44.000 +001.483722 +50.771159 FI35200904001_00009_H10 486 0.90 0 6.69 0 35.10 0
2.82 0 6.69 0 35.10 0
3.27 0 6.69 0 35.10 0
4.08 0 6.69 0 35.10 0
4.15 0 6.69 0 35.10 0
4.38 0 6.69 0 35.10 0
4.50 0 6.69 0 35.10 0
6.66 0 6.69 0 35.10 0
7.10 0 6.68 0 35.10 0
7.78 0 6.68 0 35.09 0
7.85 0 6.68 0 35.09 0
8.16 0 6.68 0 35.10 0
8.32 0 6.68 0 35.10 0
10.25 0 6.68 0 35.10 0
10.51 0 6.68 0 35.10 0
11.23 0 6.68 0 35.10 0
11.49 0 6.68 0 35.10 0
12.34 0 6.68 0 35.10 0
12.65 0 6.68 0 35.10 0
13.69 0 6.68 0 35.10 0
14.01 0 6.68 0 35.10 0
14.82 0 6.68 0 35.10 0
15.07 0 6.68 0 35.10 0
16.21 0 6.68 0 35.10 0
16.72 0 6.69 0 35.10 0
17.80 0 6.69 0 35.10 0
17.91 0 6.69 0 35.10 0
17.91 0 6.69 0 35.10 0
17.93 0 6.69 0 35.10 0
18.32 0 6.69 0 35.10 0
20.37 0 6.69 0 35.10 0
21.77 0 6.69 0 35.10 0
21.87 0 6.69 0 35.10 0
21.84 0 6.69 0 35.10 0
21.86 0 6.69 0 35.10 0
22.16 0 6.69 0 35.10 0
22.34 0 6.69 0 35.10 0
24.75 0 6.69 0 35.10 0
25.00 0 6.69 0 35.10 0
25.39 0 6.69 0 35.10 0
25.51 0 6.69 0 35.10 0
25.94 0 6.69 0 35.10 0
26.11 0 6.69 0 35.10 0
28.20 0 6.69 0 35.10 0
28.40 0 6.69 0 35.10 0
28.61 0 6.69 0 35.10 0
28.68 0 6.69 0 35.10 0
29.04 0 6.69 0 35.10 0
29.21 0 6.69 0 35.10 0
31.01 0 6.69 0 35.10 0
FI35200904001 0010 C 2009-01-18T04:24:46.000 +001.504380 +50.612680 FI35200904001_00010_H10 486 1.56 0 6.12 0 34.97 0
5.32 0 6.12 0 34.97 0
5.63 0 6.12 0 34.97 0
5.67 0 6.12 0 34.97 0
5.36 0 6.12 0 34.96 0
5.25 0 6.12 0 34.96 0
7.28 0 6.12 0 34.96 0
8.13 0 6.12 0 34.96 0
8.83 0 6.12 0 34.96 0
9.92 0 6.12 0 34.96 0
9.90 0 6.12 0 34.96 0
9.87 0 6.12 0 34.96 0
9.75 0 6.12 0 34.96 0
9.77 0 6.12 0 34.96 0
12.24 0 6.12 0 34.96 0
12.73 0 6.12 0 34.96 0
13.14 0 6.12 0 34.96 0
14.51 0 6.12 0 34.96 0
14.92 0 6.12 0 34.96 0
15.38 0 6.12 0 34.96 0
16.58 0 6.12 0 34.96 0
16.70 0 6.12 0 34.96 0
16.51 0 6.12 0 34.96 0
16.51 0 6.12 0 34.96 0
16.56 0 6.12 0 34.96 0
19.85 0 6.13 0 34.95 0
20.40 0 6.13 0 34.95 0
20.66 0 6.13 0 34.95 0
20.38 0 6.13 0 34.95 0
20.23 0 6.13 0 34.95 0
20.19 0 6.13 0 34.95 0
21.89 0 6.13 0 34.95 0
22.92 0 6.13 0 34.95 0
25.10 0 6.13 0 34.95 0
25.10 0 6.13 0 34.95 0
25.07 0 6.13 0 34.95 0
25.03 0 6.13 0 34.95 0
25.07 0 6.13 0 34.95 0
25.42 0 6.13 0 34.95 0
25.56 0 6.13 0 34.95 0
25.71 0 6.13 0 34.95 0
28.73 0 6.13 0 34.95 0
FI35200904001 0011 C 2009-01-18T07:13:30.000 +001.500990 +50.538993 FI35200904001_00011_H10 486 1.09 0 5.35 0 34.43 0
1.24 0 5.35 0 34.43 0
1.58 0 5.35 0 34.42 0
1.89 0 5.35 0 34.42 0
2.28 0 5.35 0 34.42 0
5.29 0 5.35 0 34.43 0
5.96 0 5.35 0 34.43 0
6.87 0 5.35 0 34.43 0
7.38 0 5.35 0 34.43 0
7.49 0 5.35 0 34.43 0
7.91 0 5.36 0 34.43 0
10.02 0 5.36 0 34.43 0
11.18 0 5.36 0 34.44 0
11.52 0 5.36 0 34.44 0
12.20 0 5.36 0 34.44 0
13.27 0 5.36 0 34.44 0
13.61 0 5.36 0 34.44 0
13.78 0 5.36 0 34.44 0
14.00 0 5.36 0 34.44 0
14.37 0 5.36 0 34.44 0
14.50 0 5.36 0 34.44 0
14.76 0 5.36 0 34.44 0
15.25 0 5.36 0 34.44 0
15.39 0 5.36 0 34.44 0
15.56 0 5.36 0 34.44 0
15.55 0 5.36 0 34.44 0
15.85 0 5.36 0 34.44 0
16.00 0 5.36 0 34.44 0
16.03 0 5.36 0 34.44 0
FI35200904001 0012 C 2009-01-18T13:10:03.000 +001.672608 +50.951465 FI35200904001_00012_H10 486 1.12 0 5.32 0 34.35 0
1.20 0 5.32 0 34.35 0
1.44 0 5.32 0 34.35 0
1.51 0 5.32 0 34.35 0
1.75 0 5.32 0 34.35 0
1.84 0 5.32 0 34.35 0
2.20 0 5.32 0 34.35 0
2.38 0 5.32 0 34.35 0
4.44 0 5.32 0 34.35 0
4.43 0 5.32 0 34.35 0
4.36 0 5.32 0 34.35 0
4.39 0 5.32 0 34.35 0
4.66 0 5.32 0 34.35 0
4.79 0 5.32 0 34.34 0
5.18 0 5.32 0 34.34 0
5.28 0 5.32 0 34.34 0
5.58 0 5.32 0 34.35 0
5.71 0 5.32 0 34.35 0
6.15 0 5.32 0 34.35 0
6.29 0 5.32 0 34.35 0
6.67 0 5.32 0 34.35 0
6.81 0 5.32 0 34.36 0
7.31 0 5.33 0 34.37 0
7.50 0 5.33 0 34.37 0
8.00 0 5.34 0 34.39 0
8.16 0 5.35 0 34.39 0
8.65 0 5.36 0 34.40 0
8.82 0 5.36 0 34.41 0
9.39 0 5.38 0 34.42 0
9.57 0 5.38 0 34.43 0
10.05 0 5.40 0 34.44 0
10.19 0 5.41 0 34.44 0
10.63 0 5.42 0 34.45 0
10.81 0 5.43 0 34.46 0
11.34 0 5.45 0 34.47 0
11.50 0 5.45 0 34.47 0
11.90 0 5.46 0 34.48 0
12.04 0 5.47 0 34.48 0
12.37 0 5.48 0 34.49 0
12.88 0 5.50 0 34.50 0
13.19 0 5.51 0 34.51 0
13.35 0 5.52 0 34.51 0
13.88 0 5.53 0 34.52 0
14.07 0 5.54 0 34.52 0
14.60 0 5.56 0 34.54 0
14.77 0 5.56 0 34.54 0
15.21 0 5.58 0 34.56 0
15.36 0 5.59 0 34.57 0
15.84 0 5.61 0 34.58 0
16.00 0 5.62 0 34.58 0
16.48 0 5.64 0 34.59 0
16.66 0 5.64 0 34.59 0
17.21 0 5.66 0 34.60 0
17.38 0 5.66 0 34.60 0
17.82 0 5.67 0 34.59 0
17.96 0 5.67 0 34.59 0
18.44 0 5.68 0 34.59 0
18.61 0 5.68 0 34.59 0
19.17 0 5.69 0 34.61 0
19.35 0 5.69 0 34.61 0
19.77 0 5.70 0 34.63 0
19.89 0 5.70 0 34.64 0
20.25 0 5.72 0 34.65 0
20.40 0 5.73 0 34.65 0
20.89 0 5.74 0 34.65 0
21.06 0 5.75 0 34.65 0
21.56 0 5.76 0 34.65 0
21.72 0 5.76 0 34.65 0
22.15 0 5.77 0 34.65 0
22.32 0 5.77 0 34.65 0
24.24 0 5.77 0 34.65 0
24.43 0 5.78 0 34.65 0
24.61 0 5.78 0 34.65 0
24.67 0 5.78 0 34.65 0
24.90 0 5.78 0 34.65 0
25.00 0 5.78 0 34.65 0
25.33 0 5.79 0 34.65 0
25.43 0 5.79 0 34.65 0
25.72 0 5.79 0 34.65 0
25.83 0 5.79 0 34.65 0
26.20 0 5.79 0 34.65 0
26.29 0 5.79 0 34.65 0
26.50 0 5.79 0 34.65 0
26.56 0 5.79 0 34.65 0
26.86 0 5.79 0 34.65 0
27.00 0 5.79 0 34.65 0
27.44 0 5.79 0 34.65 0
27.58 0 5.79 0 34.65 0
28.08 0 5.79 0 34.66 0
29.66 0 5.79 0 34.66 0
30.43 0 5.80 0 34.66 0
30.65 0 5.80 0 34.66 0
31.39 0 5.80 0 34.66 0
31.64 0 5.80 0 34.66 0
32.11 0 5.81 0 34.66 0
32.11 0 5.81 0 34.66 0
31.98 0 5.81 0 34.66 0
31.95 0 5.81 0 34.66 0
31.93 0 5.81 0 34.66 0
FI35200904001 0013 C 2009-01-18T17:13:41.000 +001.104309 +50.986784 FI35200904001_00013_H10 486 1.02 0 6.36 0 34.98 0
1.14 0 6.36 0 34.98 0
1.60 0 6.36 0 34.98 0
3.17 0 6.36 0 34.98 0
4.19 0 6.36 0 34.99 0
4.54 0 6.37 0 34.99 0
5.42 0 6.37 0 34.98 0
5.65 0 6.37 0 34.98 0
6.50 0 6.37 0 34.98 0
6.83 0 6.37 0 34.98 0
7.86 0 6.37 0 34.99 0
8.19 0 6.37 0 34.99 0
9.06 0 6.38 0 34.99 0
9.33 0 6.38 0 34.99 0
10.12 0 6.38 0 34.98 0
10.38 0 6.38 0 34.98 0
11.32 0 6.38 0 34.99 0
11.69 0 6.38 0 34.99 0
12.77 0 6.38 0 34.99 0
13.08 0 6.38 0 34.99 0
13.91 0 6.39 0 34.99 0
14.21 0 6.40 0 34.99 0
15.24 0 6.40 0 34.99 0
15.61 0 6.40 0 34.99 0
16.57 0 6.41 0 35.00 0
16.85 0 6.41 0 35.00 0
17.69 0 6.41 0 35.00 0
18.01 0 6.41 0 35.00 0
18.94 0 6.42 0 35.00 0
19.25 0 6.42 0 35.00 0
20.19 0 6.42 0 35.00 0
20.52 0 6.42 0 35.00 0
21.56 0 6.42 0 34.99 0
21.90 0 6.42 0 34.99 0
22.88 0 6.42 0 34.99 0
23.18 0 6.42 0 34.99 0
24.03 0 6.42 0 34.99 0
24.36 0 6.42 0 34.99 0
25.36 0 6.42 0 34.99 0
25.70 0 6.43 0 34.99 0
26.63 0 6.43 0 34.99 0
26.71 0 6.43 0 34.99 0
FI35200904001 0015 C 2009-01-18T21:09:10.000 +000.615841 +50.705424 FI35200904001_00015_H10 486 1.39 0 8.30 0 35.19 0
1.41 0 8.33 0 35.16 0
1.58 0 8.35 0 35.15 0
1.71 0 8.35 0 35.14 0
2.20 0 8.36 0 35.13 0
2.35 0 8.37 0 35.13 0
4.37 0 8.38 0 35.12 0
4.98 0 8.38 0 35.12 0
6.78 0 8.38 0 35.12 0
7.24 0 8.38 0 35.13 0
8.71 0 8.39 0 35.13 0
9.21 0 8.39 0 35.13 0
10.91 0 8.39 0 35.14 0
11.45 0 8.39 0 35.14 0
12.71 0 8.39 0 35.14 0
13.12 0 8.39 0 35.14 0
14.53 0 8.39 0 35.15 0
15.01 0 8.39 0 35.15 0
16.24 0 8.40 0 35.15 0
16.63 0 8.40 0 35.15 0
18.10 0 8.40 0 35.15 0
18.57 0 8.40 0 35.15 0
19.80 0 8.40 0 35.15 0
20.22 0 8.40 0 35.15 0
21.58 0 8.40 0 35.15 0
22.03 0 8.39 0 35.15 0
23.40 0 8.39 0 35.15 0
23.88 0 8.39 0 35.15 0
25.46 0 8.39 0 35.15 0
26.01 0 8.39 0 35.15 0
27.56 0 8.39 0 35.15 0
27.97 0 8.39 0 35.16 0
28.93 0 8.39 0 35.16 0
29.30 0 8.39 0 35.16 0
30.72 0 8.38 0 35.16 0
31.23 0 8.38 0 35.16 0
32.58 0 8.38 0 35.16 0
33.00 0 8.38 0 35.16 0
34.07 0 8.38 0 35.16 0
34.37 0 8.38 0 35.16 0
35.59 0 8.38 0 35.16 0
36.20 0 8.38 0 35.16 0
38.05 0 8.38 0 35.16 0
38.54 0 8.38 0 35.16 0
39.52 0 8.37 0 35.16 0
39.77 0 8.37 0 35.16 0
40.74 0 8.37 0 35.16 0
41.12 0 8.37 0 35.16 0
41.69 0 8.36 0 35.16 0
FI35200904001 0016 C 2009-01-18T23:57:02.000 +000.100865 +50.658251 FI35200904001_00016_H10 486 1.78 0 8.43 0 35.07 0
4.01 0 8.43 0 35.06 0
4.09 0 8.44 0 35.06 0
4.20 0 8.44 0 35.06 0
4.31 0 8.44 0 35.06 0
4.47 0 8.44 0 35.06 0
6.87 0 8.45 0 35.06 0
7.03 0 8.45 0 35.05 0
7.12 0 8.45 0 35.05 0
7.43 0 8.45 0 35.05 0
7.55 0 8.45 0 35.06 0
