*FI35197700421 PEGASE ZZ99 UNKNOWN
02/07/1977 11/08/1977 Bay of Biscay
35 CENTRE OCEANOLOGIQUE DE BRETAGNE BREST
CAVANIE Alain Project=
Regional Archiving= FI Availability=P
Data Type=H72 n= 2 QC=Y
COMMENT
DM=CHAINES DE THERMISTANCE (10) controlled with no climatology
DM=Serie temporelle DEPH controlled with no climatology
*FI35197700421T2380 Data Type=H72
*DATE=31071977 TIME=0842 LAT=N46 50.25 LON=W005 01.00 DEPTH=200 QC=1115
*NB PARAMETERS=15 RECORD LINES=00637
*YEAR YEAR (yyyy) def.= 9999
*MNTH MONTH (mm) def.= 99
*DAYX DAY WITHIN MONTH (dd) def.= 99
*TIME TIME WITHIN DAY (hhmmss) def.= 999999
*TE01 SEA TEMPERATURE (Celsius degree) def.= 99.999
*TE02 SEA TEMPERATURE (Celsius degree) def.= 99.999
*TE03 SEA TEMPERATURE (Celsius degree) def.= 99.999
*TE04 SEA TEMPERATURE (Celsius degree) def.= 99.999
*TE05 SEA TEMPERATURE (Celcius degree) def.= 99.999
*TE06 SEA TEMPERATURE (Celsius degree) def.= 99.999
*TE07 SEA TEMPERATURE (Celsius degree) def.= 99.999
*TE08 SEA TEMPERATURE (Celsius degree) def.= 99.999
*TE09 SEA TEMPERATURE (Celsius degree) def.= 99.999
*TE10 SEA TEMPERATURE (Celsius degree) def.= 99.999
*DEPH DEPTH BELOW SEA SURFACE (meter) def.=9999.999
*GLOBAL PROFILE QUALITY FLAG=1 GLOBAL PARAMETERS QC FLAGS=111111111111111
*DC HISTORY=THERMISTANCE AANDERAA
*
*DM HISTORY DEPTH=2500,EDEPTH=2500,DISTANCE TO BOTTOM=2445
*
*COMMENT
*ADDITIONAL INFORMATION - TIME SERIES
*EDATE=09081977 ETIME=0442 ELAT=N46 50.25 ELON=W005 01.00 EDEPTH=200 QC=1115
*SENSOR DEPTH=55 (metre) DISTANCE TO BOTTOM=145 (metre) QC=15
*DURATION=8 (day) QC=1
*SAMPLING RATE=1200 (second) MAGNETIC DECLINATION=0.0 (degree)
* 770322110200 17:37OCT 11,'77 N 465015 W 5 1 0 E 0 0 0
* Sonde = 2500m prof capt = 55m
* DS PHYSIQUE OPERATION PEGASE CHAINE DE THERMISTANCES T238
* 637 MESURES DEBUT : 31.07.77 A 8H 42 FIN : 9.08.77 A 4H 42
*SDN_parameter_mapping
*SDN:LOCAL:YEARSDN:P06::UUUU
*SDN:LOCAL:MNTHSDN:P06::UUUU
*SDN:LOCAL:DAYXSDN:P06::UUUU
*SDN:LOCAL:TIMESDN:P06::UHMS
*SDN:LOCAL:TE01SDN:P06::UPAA
*SDN:LOCAL:TE02SDN:P06::UPAA
*SDN:LOCAL:TE03SDN:P06::UPAA
*SDN:LOCAL:TE04SDN:P06::UPAA
*SDN:LOCAL:TE05SDN:P06::UPAA
*SDN:LOCAL:TE06SDN:P06::UPAA
*SDN:LOCAL:TE07SDN:P06::UPAA
*SDN:LOCAL:TE08SDN:P06::UPAA
*SDN:LOCAL:TE09SDN:P06::UPAA
*SDN:LOCAL:TE10SDN:P06::UPAA
*SDN:LOCAL:DEPHSDN:P06::ULAA
*EDMO_CODE=486
*LOCAL_CDI_ID=FI35197700421_T2380_H72
*SURFACE SAMPLES=
*
*YEAR MNTH DAYX TIME TE01 TE02 TE03 TE04 TE05 TE06 TE07 TE08 TE09 TE10 DEPH
1977 07 31 084200 17.475 17.111 16.256 13.963 12.710 12.002 11.650 11.503 11.430 11.321 99.461 111111111111111
1977 07 31 090200 17.801 17.160 16.801 15.745 14.032 12.666 12.099 11.550 11.524 11.321 100.826 111111111111111
1977 07 31 092200 17.851 17.160 16.826 14.813 13.117 12.286 12.194 11.550 11.547 11.298 100.826 111111111111111
1977 07 31 094200 17.901 17.160 16.404 14.133 12.448 12.097 12.028 11.574 11.571 11.344 100.371 111111111111111
1977 07 31 100200 17.876 17.185 16.602 14.205 12.877 12.026 11.934 11.574 11.500 11.391 99.764 111111111111111
1977 07 31 102200 17.851 17.210 16.901 14.375 13.573 12.239 12.265 11.881 11.735 11.344 101.129 111111111111111
1977 07 31 104200 17.575 17.111 15.959 14.060 13.381 12.168 12.052 11.739 11.618 11.344 100.977 111111111111111
1977 07 31 110200 17.525 17.185 15.836 14.084 13.381 12.381 12.455 11.834 11.688 11.344 101.432 111111111111111
1977 07 31 112200 17.801 17.385 15.247 14.060 13.381 12.428 12.526 11.881 11.641 11.344 101.887 111111111111111
1977 07 31 114200 17.751 17.285 15.419 14.619 14.008 12.808 12.932 12.355 11.994 11.415 101.887 111111111111111
1977 07 31 120200 17.801 17.310 15.003 14.278 13.453 12.381 12.598 11.834 11.618 11.321 101.887 111111111111111
1977 07 31 122200 17.801 17.285 14.808 14.157 13.357 12.286 12.431 11.739 11.571 11.321 101.887 111111111111111
1977 07 31 124200 17.901 17.335 17.100 15.156 14.275 13.790 13.387 12.331 12.042 11.579 102.039 111111111111111
1977 07 31 130200 18.002 17.385 17.075 16.436 14.420 13.886 13.627 12.832 12.302 11.885 101.584 111111111111111
1977 07 31 132200 18.178 17.360 16.876 15.180 14.081 13.166 12.812 12.165 11.829 11.485 102.039 111111111111111
1977 07 31 134200 18.253 17.335 16.602 14.740 13.766 13.023 12.956 12.450 12.089 11.649 102.039 111111111111111
1977 07 31 140200 18.203 17.360 16.478 14.375 14.008 13.238 13.075 12.403 11.994 11.649 102.039 111111111111111
1977 07 31 142200 17.977 17.235 16.901 14.692 14.008 13.094 12.908 12.355 11.994 11.579 102.190 111111111111111
1977 07 31 144200 18.128 17.310 17.000 15.794 13.960 13.023 12.860 12.118 11.876 11.461 102.190 111111111111111
1977 07 31 150200 17.952 17.260 16.677 14.813 13.646 12.761 12.812 12.047 11.806 11.415 102.190 111111111111111
1977 07 31 152200 17.901 17.235 16.851 14.278 13.213 12.476 12.598 12.118 12.042 11.602 102.190 111111111111111
1977 07 31 154200 17.826 17.285 15.468 13.481 12.615 12.097 12.503 12.047 11.782 11.344 102.342 111111111111111
1977 07 31 160200 18.354 17.310 15.174 13.336 12.686 12.215 12.336 12.070 11.688 11.344 102.190 111111111111111
1977 07 31 162200 18.102 17.335 16.975 15.572 13.309 12.381 12.384 12.118 11.994 11.438 102.039 111111111111111
1977 07 31 164200 18.203 17.310 14.760 12.737 12.400 12.073 12.289 11.597 11.430 11.204 102.190 111111111111111
1977 07 31 170200 17.876 17.210 16.602 13.072 12.329 12.050 12.384 11.645 11.430 11.204 102.190 111111111111111
1977 07 31 172200 17.901 17.235 14.979 12.689 12.281 11.908 11.839 11.480 11.430 11.134 102.342 111111111111111
1977 07 31 174200 17.876 17.235 14.930 13.048 12.234 12.002 11.957 11.480 11.383 11.157 102.190 111111111111111
1977 07 31 180200 17.550 17.111 14.081 12.809 12.305 11.861 11.863 11.433 11.313 11.134 102.190 111111111111111
1977 07 31 182200 17.500 17.135 15.492 13.072 12.329 11.908 11.792 11.480 11.406 11.157 102.342 111111111111111
1977 07 31 184200 17.425 17.160 15.003 13.024 12.258 11.861 11.721 11.362 11.313 11.111 102.190 111111111111111
1977 07 31 190200 17.325 17.086 15.199 13.264 12.400 11.885 11.934 11.480 11.360 11.227 102.039 111111111111111
1977 07 31 192200 17.276 17.086 15.689 13.457 12.495 11.837 11.768 11.527 11.453 11.227 102.039 111111111111111
1977 07 31 194200 17.251 17.061 14.492 12.785 12.281 11.767 11.910 11.503 11.477 11.157 102.039 111111111111111
1977 07 31 200200 17.201 17.086 15.272 13.722 12.495 11.814 11.886 11.503 11.453 11.157 101.887 111111111111111
1977 07 31 202200 17.201 17.036 14.420 12.976 12.353 11.743 11.745 11.550 11.524 11.204 101.432 111111111111111
1977 07 31 204200 17.251 17.011 14.492 13.168 12.424 11.790 11.910 11.550 11.406 11.251 101.736 111111111111111
1977 07 31 210200 17.251 17.011 16.305 13.649 12.543 11.908 11.910 11.668 11.500 11.274 101.584 111111111111111
1977 07 31 212200 17.226 17.310 16.231 13.288 12.424 11.837 11.934 11.597 11.430 11.227 101.887 111111111111111
1977 07 31 214200 17.251 17.260 14.930 12.881 12.376 11.837 11.934 11.668 11.477 11.274 101.584 111111111111111
1977 07 31 220200 17.226 17.310 16.901 15.205 13.117 12.191 12.099 11.786 11.712 11.391 101.129 111111111111111
1977 07 31 222200 17.201 17.235 16.256 13.698 12.853 11.861 11.886 11.715 11.500 11.298 100.977 111111111111111
1977 07 31 224200 17.201 17.235 16.478 13.842 12.949 11.814 12.076 11.692 11.500 11.298 101.281 111111111111111
1977 07 31 230200 17.201 17.210 16.157 13.698 12.281 11.743 11.792 11.550 11.524 11.274 101.129 111111111111111
1977 07 31 232200 17.201 17.285 16.652 14.036 13.357 11.861 12.076 11.739 11.547 11.344 101.432 111111111111111
1977 07 31 234200 17.176 17.285 16.826 14.497 13.646 12.594 12.005 11.739 11.594 11.344 102.039 111111111111111
1977 08 01 000200 17.201 17.235 16.702 13.649 13.453 12.026 12.028 11.739 11.688 11.321 102.342 111111111111111
1977 08 01 002200 17.151 17.260 16.950 15.401 13.477 12.547 12.218 11.928 11.994 11.415 102.190 111111111111111
1977 08 01 004200 17.151 17.235 16.901 16.387 13.887 13.238 13.003 12.189 12.042 11.579 101.736 111111111111111
1977 08 01 010200 17.151 17.210 16.950 15.622 13.815 13.310 13.003 12.165 12.065 11.579 101.432 111111111111111
1977 08 01 012200 17.151 17.235 16.801 15.205 13.598 13.238 12.669 12.260 12.089 11.696 101.281 111111111111111
1977 08 01 014200 17.151 17.185 15.125 13.698 13.405 12.594 12.455 12.070 11.735 11.438 102.039 111111111111111
1977 08 01 020200 17.126 17.185 16.901 14.012 13.598 13.166 12.980 12.403 12.254 11.696 102.039 111111111111111
1977 08 01 022200 17.101 17.135 17.050 15.597 13.742 13.262 13.099 12.450 12.278 11.720 102.342 111111111111111
1977 08 01 024200 17.076 17.111 17.025 14.740 13.573 13.047 12.956 12.308 12.089 11.579 102.342 111111111111111
1977 08 01 030200 17.101 17.160 16.478 13.553 13.069 12.547 12.598 12.070 11.876 11.391 102.342 111111111111111
1977 08 01 032200 17.076 17.160 17.075 13.842 13.189 12.476 12.479 12.023 11.759 11.344 102.190 111111111111111
1977 08 01 034200 17.226 17.185 17.100 14.570 13.213 12.618 12.598 12.070 11.876 11.485 102.342 111111111111111
1977 08 01 040200 17.300 17.185 15.028 13.216 12.877 12.144 12.099 11.668 11.594 11.251 102.190 111111111111111
1977 08 01 042200 17.325 17.185 16.602 13.360 12.973 12.547 12.455 11.976 11.688 11.344 102.342 111111111111111
1977 08 01 044200 17.300 17.185 15.763 13.457 12.997 12.666 12.479 12.118 11.947 11.438 102.342 111111111111111
1977 08 01 050200 17.276 17.185 16.280 13.120 12.877 12.239 12.289 11.834 11.618 11.344 102.039 111111111111111
1977 08 01 052200 17.276 17.210 16.454 14.181 12.806 12.570 12.479 11.904 11.806 11.438 102.190 111111111111111
1977 08 01 054200 17.300 17.235 16.033 13.408 12.710 12.168 12.099 11.621 11.524 11.251 102.494 111111111111111
1977 08 01 060200 17.325 17.235 16.058 13.360 12.591 12.097 11.910 11.621 11.453 11.204 102.494 111111111111111
1977 08 01 062200 17.325 17.111 14.541 12.809 12.495 11.814 11.698 11.480 11.383 11.134 102.190 111111111111111
1977 08 01 064200 17.350 16.936 13.264 12.713 12.472 11.767 11.792 11.480 11.360 11.111 102.190 111111111111111
1977 08 01 070200 17.350 17.185 14.735 12.881 12.519 11.932 11.768 11.503 11.453 11.204 102.190 111111111111111
1977 08 01 072200 17.400 17.235 16.677 15.425 13.117 12.404 12.241 11.550 11.500 11.251 102.342 111111111111111
1977 08 01 074200 17.450 16.812 14.105 12.785 12.448 11.885 11.674 11.456 11.430 11.134 102.039 111111111111111
1977 08 01 080200 17.550 17.135 14.735 12.737 12.353 11.861 11.768 11.480 11.406 11.111 102.039 111111111111111
1977 08 01 082200 17.751 17.235 15.517 12.689 12.115 11.767 11.816 11.456 11.406 11.157 102.190 111111111111111
1977 08 01 084200 17.751 16.837 14.057 12.594 12.163 11.602 11.768 11.433 11.430 11.204 101.887 111111111111111
1977 08 01 090200 17.776 17.235 16.379 14.546 12.877 12.191 12.170 11.739 11.641 11.344 102.039 111111111111111
1977 08 01 092200 17.726 17.210 16.157 13.649 12.615 11.908 11.910 11.621 11.594 11.321 102.039 111111111111111
1977 08 01 094200 17.801 17.260 16.876 16.065 13.887 12.618 12.289 11.857 11.759 11.438 101.584 111111111111111
1977 08 01 100200 17.901 17.285 16.206 13.601 13.045 12.097 12.005 11.715 11.618 11.344 102.039 111111111111111
1977 08 01 102200 17.952 17.260 16.677 13.963 12.710 11.861 11.981 11.503 11.500 11.251 101.887 111111111111111
1977 08 01 104200 17.952 17.285 16.107 13.264 12.281 11.814 11.910 11.503 11.383 11.251 101.736 111111111111111
1977 08 01 110200 17.876 17.285 16.776 13.842 12.591 11.814 11.910 11.503 11.430 11.321 101.432 111111111111111
1977 08 01 112200 18.153 17.285 15.076 13.000 12.329 11.767 11.839 11.456 11.500 11.251 101.887 111111111111111
1977 08 01 114200 18.102 17.360 17.000 14.424 12.639 11.814 11.816 11.480 11.477 11.227 101.887 111111111111111
1977 08 01 120200 18.128 17.360 17.050 14.230 12.591 11.767 11.792 11.480 11.524 11.204 102.039 111111111111111
1977 08 01 122200 18.102 17.460 16.901 15.180 13.429 12.168 12.076 11.527 11.524 11.251 102.039 111111111111111
1977 08 01 124200 18.102 17.510 17.075 15.523 13.815 12.737 12.574 11.715 11.571 11.251 102.342 111111111111111
1977 08 01 130200 18.178 17.535 17.250 17.132 15.889 14.006 13.579 13.071 12.467 11.861 101.281 111111111111111
1977 08 01 132200 18.279 17.585 17.075 14.838 14.178 13.381 12.717 12.165 11.759 11.391 101.584 111111111111111
1977 08 01 134200 18.304 17.585 17.225 17.032 14.907 13.982 13.627 12.736 12.420 12.002 101.432 111111111111111
1977 08 01 140200 18.253 17.360 15.886 14.546 13.791 12.713 12.669 12.023 11.641 11.344 102.039 111111111111111
1977 08 01 142200 18.153 17.335 16.355 14.716 13.984 12.618 12.550 12.165 11.876 11.391 102.190 111111111111111
1977 08 01 144200 18.102 17.285 14.930 14.060 12.925 12.333 12.289 11.952 11.759 11.344 102.190 111111111111111
1977 08 01 150200 18.178 17.260 16.901 15.131 14.008 13.094 12.479 12.023 11.806 11.415 102.342 111111111111111
1977 08 01 152200 18.506 17.360 16.776 15.205 13.984 13.286 12.765 12.308 11.924 11.438 102.039 111111111111111
1977 08 01 154200 18.657 17.360 16.503 15.205 13.742 12.999 12.812 12.070 11.806 11.344 102.190 111111111111111
1977 08 01 160200 18.708 17.285 15.370 14.181 13.598 12.570 12.479 11.952 11.712 11.344 102.342 111111111111111
1977 08 01 162200 18.657 17.310 15.052 13.770 13.021 12.499 12.479 11.904 11.806 11.461 102.190 111111111111111
1977 08 01 164200 18.304 17.360 16.751 14.619 13.453 12.618 12.598 11.976 11.806 11.555 102.342 111111111111111
1977 08 01 170200 18.480 17.435 16.950 14.813 13.501 12.737 12.550 12.047 11.806 11.485 102.342 111111111111111
1977 08 01 172200 18.405 17.385 16.602 14.521 13.237 12.642 12.431 11.834 11.735 11.461 102.342 111111111111111
1977 08 01 174200 18.253 17.185 14.979 13.264 12.495 12.097 12.005 11.621 11.547 11.298 102.342 111111111111111
1977 08 01 180200 18.102 17.335 16.305 13.939 12.925 12.286 12.218 11.739 11.618 11.321 102.342 111111111111111
1977 08 01 182200 17.952 17.185 16.009 14.084 12.973 12.547 12.669 12.213 11.994 11.579 102.342 111111111111111
1977 08 01 184200 17.801 16.712 13.864 13.072 12.662 12.381 12.241 11.739 11.641 11.344 102.190 111111111111111
1977 08 01 190200 17.701 17.235 16.702 15.425 13.646 12.951 12.669 12.118 11.782 11.344 102.494 111111111111111
1977 08 01 192200 17.600 16.961 14.129 13.048 12.519 12.097 11.981 11.433 11.453 11.157 102.190 111111111111111
1977 08 01 194200 17.550 17.086 15.787 13.457 12.686 12.239 12.099 11.597 11.430 11.181 102.190 111111111111111
1977 08 01 200200 17.500 17.086 14.954 12.976 12.353 12.050 12.052 11.574 11.430 11.227 102.190 111111111111111
1977 08 01 202200 17.500 17.061 14.033 12.689 12.281 11.790 11.910 11.456 11.406 11.251 102.039 111111111111111
1977 08 01 204200 17.500 17.111 14.808 12.642 12.163 11.814 11.768 11.456 11.313 11.227 102.039 111111111111111
1977 08 01 210200 17.475 17.111 14.178 12.356 11.926 11.696 11.674 11.409 11.336 11.227 101.584 111111111111111
1977 08 01 212200 17.450 17.135 15.223 12.785 12.163 11.673 11.627 11.456 11.383 11.274 101.281 111111111111111
1977 08 01 214200 17.400 17.135 16.206 13.288 12.400 12.002 11.721 11.480 11.336 11.298 101.584 111111111111111
1977 08 01 220200 17.375 17.310 16.801 15.376 12.639 12.168 11.698 11.503 11.336 11.274 101.432 111111111111111
1977 08 01 222200 17.325 17.185 15.861 13.457 12.400 12.026 11.816 11.480 11.336 11.181 101.887 111111111111111
1977 08 01 224200 17.350 17.335 16.503 15.671 13.477 12.476 12.028 11.645 11.406 11.251 101.584 111111111111111
1977 08 01 230200 17.350 17.360 16.107 13.818 12.495 12.002 11.721 11.433 11.336 11.227 101.736 111111111111111
1977 08 01 232200 17.325 17.335 16.256 15.107 13.333 12.310 12.005 11.597 11.383 11.251 101.887 111111111111111
1977 08 01 234200 17.350 17.086 14.906 13.505 12.305 12.002 11.721 11.409 11.336 11.204 102.039 111111111111111
1977 08 02 000200 17.350 17.360 16.206 14.181 12.997 12.073 11.721 11.433 11.336 11.251 101.584 111111111111111
1977 08 02 002200 17.350 17.310 16.379 14.012 12.973 12.073 11.816 11.362 11.336 11.227 101.432 111111111111111
1977 08 02 004200 17.325 17.285 16.429 14.424 13.622 12.689 12.147 11.574 11.524 11.251 101.887 111111111111111
1977 08 02 010200 17.325 17.310 16.429 14.303 13.573 12.333 12.005 11.527 11.383 11.251 101.887 111111111111111
1977 08 02 012200 17.300 17.285 16.379 14.716 13.911 13.190 12.574 12.023 11.712 11.438 102.190 111111111111111
1977 08 02 014200 17.300 17.160 16.206 14.375 13.646 13.214 12.550 11.952 11.571 11.344 101.887 111111111111111
1977 08 02 020200 17.300 17.285 16.602 15.009 13.863 13.286 12.956 12.165 11.712 11.438 102.039 111111111111111
1977 08 02 022200 17.350 17.360 16.975 15.597 14.372 13.453 12.908 12.260 11.806 11.461 101.129 111111111111111
1977 08 02 024200 17.350 17.260 16.751 15.205 13.935 13.238 12.479 11.904 11.571 11.368 101.584 111111111111111
1977 08 02 030200 17.425 17.260 16.702 14.473 13.309 12.832 12.170 11.692 11.524 11.274 101.736 111111111111111
1977 08 02 032200 17.450 17.485 17.225 16.510 14.517 13.381 12.860 12.118 11.735 11.485 101.432 111111111111111
1977 08 02 034200 17.450 17.185 15.517 13.553 12.973 12.523 12.289 11.904 11.571 11.415 102.039 111111111111111
1977 08 02 040200 17.475 17.460 16.256 14.012 13.069 12.476 12.336 11.928 11.712 11.438 102.039 111111111111111
1977 08 02 042200 17.525 17.111 15.959 14.036 13.093 12.476 12.289 11.857 11.618 11.415 102.039 111111111111111
1977 08 02 044200 17.525 17.335 16.231 14.133 12.997 12.476 12.431 12.047 11.947 11.532 102.039 111111111111111
1977 08 02 050200 17.500 17.285 16.528 15.278 13.429 12.428 12.408 12.094 12.065 11.837 102.190 111111111111111
1977 08 02 052200 17.500 17.335 15.910 13.336 12.139 12.002 12.170 11.739 11.618 11.391 102.342 111111111111111
1977 08 02 054200 17.475 17.535 16.528 14.351 12.639 11.955 12.099 11.621 11.524 11.344 102.190 111111111111111
1977 08 02 060200 17.500 17.535 16.950 14.887 13.189 11.955 12.479 11.739 11.641 11.438 102.190 111111111111111
1977 08 02 062200 17.550 17.510 16.627 13.457 12.115 11.955 11.981 11.621 11.524 11.344 102.190 111111111111111
1977 08 02 064200 17.550 17.335 14.541 12.785 11.997 11.908 12.099 11.574 11.500 11.321 102.494 111111111111111
1977 08 02 070200 17.600 17.485 16.975 14.230 12.686 11.908 12.123 11.692 11.524 11.344 102.190 111111111111111
1977 08 02 072200 17.651 17.111 14.395 12.594 11.949 11.814 11.839 11.527 11.406 11.274 102.342 111111111111111
1977 08 02 074200 17.651 17.086 13.816 12.546 12.020 11.790 11.934 11.527 11.360 11.227 102.190 111111111111111
1977 08 02 080200 17.751 17.510 16.503 13.794 12.376 11.861 12.099 11.574 11.406 11.251 102.190 111111111111111
1977 08 02 082200 17.926 17.235 15.321 12.881 11.926 11.767 11.863 11.597 11.336 11.227 102.039 111111111111111
1977 08 02 084200 18.102 17.160 15.370 13.553 12.376 11.814 11.650 11.480 11.336 11.227 102.190 111111111111111
1977 08 02 090200 17.926 17.385 16.627 13.505 12.662 11.790 11.698 11.480 11.336 11.251 102.039 111111111111111
1977 08 02 092200 18.329 17.535 16.926 14.036 13.309 11.955 12.005 11.597 11.360 11.298 102.039 111111111111111
1977 08 02 094200 18.405 17.585 16.975 15.205 13.309 11.861 11.792 11.527 11.360 11.298 102.190 111111111111111
1977 08 02 100200 18.203 17.460 16.033 13.505 12.091 11.673 11.721 11.503 11.313 11.204 101.584 111111111111111
1977 08 02 102200 18.153 17.485 16.876 14.254 13.285 11.743 11.556 11.456 11.313 11.227 101.432 111111111111111
1977 08 02 104200 18.228 17.485 16.801 13.601 12.258 11.602 11.556 11.456 11.266 11.251 101.736 111111111111111
1977 08 02 110200 18.178 17.585 16.355 14.060 12.877 12.144 11.721 11.480 11.336 11.274 101.432 111111111111111
1977 08 02 112200 18.405 17.585 17.000 14.157 13.285 12.239 11.934 11.503 11.336 11.274 101.887 111111111111111
1977 08 02 114200 18.354 17.635 16.702 14.205 13.381 12.476 12.052 11.692 11.383 11.298 102.190 111111111111111
1977 08 02 120200 18.430 17.635 17.200 15.671 13.791 13.214 12.550 11.857 11.453 11.344 101.887 111111111111111
1977 08 02 122200 18.455 17.635 17.050 14.351 13.646 13.166 12.123 11.503 11.406 11.298 102.039 111111111111111
1977 08 02 124200 18.657 17.585 14.517 13.649 12.472 11.696 11.674 11.456 11.313 11.227 101.887 111111111111111
1977 08 02 130200 18.682 17.660 16.652 14.862 14.202 13.310 12.408 11.645 11.336 11.274 102.039 111111111111111
1977 08 02 132200 18.708 17.660 16.256 14.740 13.573 12.286 11.934 11.456 11.313 11.251 101.736 111111111111111
1977 08 02 134200 18.632 17.685 17.400 15.942 14.712 13.621 12.765 12.094 11.571 11.321 102.039 111111111111111
1977 08 02 140200 18.682 17.710 17.300 15.646 14.639 13.717 13.291 12.260 11.712 11.415 102.190 111111111111111
1977 08 02 142200 18.556 17.635 16.256 15.205 14.226 13.286 12.574 11.786 11.477 11.344 102.039 111111111111111
1977 08 02 144200 18.556 17.761 17.425 16.783 15.176 14.103 13.555 12.284 11.712 11.508 101.736 111111111111111
1977 08 02 150200 18.480 17.660 16.602 15.769 14.663 13.597 12.669 12.118 11.759 11.485 101.736 111111111111111
1977 08 02 152200 18.531 17.635 17.025 15.597 14.081 12.832 12.455 12.023 11.641 11.438 101.887 111111111111111
1977 08 02 154200 18.531 17.585 16.280 14.546 13.213 12.428 12.241 11.715 11.500 11.344 102.039 111111111111111
1977 08 02 160200 18.506 17.585 16.404 14.303 13.213 12.523 12.693 12.023 11.524 11.461 102.039 111111111111111
1977 08 02 162200 18.581 17.660 16.702 14.375 13.261 12.381 12.431 11.739 11.477 11.391 102.039 111111111111111
1977 08 02 164200 18.354 17.585 16.677 13.722 12.734 12.286 12.241 11.574 11.477 11.344 102.039 111111111111111
1977 08 02 170200 18.228 17.560 17.250 14.984 12.949 12.262 12.336 12.047 11.524 11.344 101.887 111111111111111
1977 08 02 172200 18.052 17.585 17.250 14.692 13.069 12.262 12.218 12.165 11.876 11.391 102.039 111111111111111
1977 08 02 174200 17.952 17.635 17.400 15.474 13.549 12.262 12.289 12.094 11.735 11.344 102.039 111111111111111
1977 08 02 180200 17.851 17.635 17.025 13.988 13.261 12.073 12.336 12.070 11.782 11.391 102.190 111111111111111
1977 08 02 182200 17.776 17.585 16.379 13.963 12.782 12.002 12.289 11.999 11.853 11.415 102.039 111111111111111
1977 08 02 184200 17.751 17.485 16.182 14.205 12.710 11.908 12.123 11.810 11.477 11.391 102.797 111111111111111
1977 08 02 190200 17.651 16.688 14.033 12.618 12.115 11.696 11.886 11.527 11.406 11.321 102.039 111111111111111
1977 08 02 192200 17.600 17.160 14.395 13.024 12.115 11.885 12.099 11.550 11.360 11.274 102.342 111111111111111
1977 08 02 194200 17.550 17.185 14.444 14.036 12.734 11.932 12.099 11.668 11.500 11.344 101.281 111111111111111
1977 08 02 200200 17.550 17.210 14.711 14.521 12.782 11.979 12.099 11.692 11.524 11.344 102.190 111111111111111
1977 08 02 202200 17.525 17.160 14.614 13.939 12.234 11.908 12.052 11.597 11.430 11.298 102.039 111111111111111
1977 08 02 204200 17.550 16.266 14.492 12.785 11.878 11.767 11.839 11.456 11.336 11.204 101.736 111111111111111
1977 08 02 210200 17.500 17.011 14.517 13.818 12.115 11.790 12.076 11.550 11.383 11.251 101.432 111111111111111
1977 08 02 212200 17.500 16.986 14.541 13.988 12.210 11.814 11.863 11.574 11.336 11.251 101.584 111111111111111
1977 08 02 214200 17.500 17.061 14.541 13.939 12.091 11.814 11.839 11.597 11.406 11.274 101.887 111111111111111
1977 08 02 220200 17.500 17.011 14.444 13.192 12.139 11.861 12.005 11.550 11.360 11.274 101.736 111111111111111
1977 08 02 222200 17.500 17.011 14.687 13.891 12.163 11.908 11.957 11.621 11.336 11.251 101.281 111111111111111
1977 08 02 224200 17.525 17.385 14.979 14.109 12.258 11.814 11.816 11.409 11.313 11.227 101.887 111111111111111
1977 08 02 230200 17.525 17.485 16.950 14.813 13.766 12.002 11.910 11.527 11.336 11.251 101.281 111111111111111
1977 08 02 232200 17.525 17.435 16.901 15.107 13.984 12.191 11.886 11.645 11.477 11.298 101.129 111111111111111
1977 08 02 234200 17.550 17.535 17.025 15.205 14.008 12.191 11.863 11.597 11.524 11.298 102.039 111111111111111
1977 08 03 000200 17.550 17.610 16.950 15.131 13.381 11.979 11.816 11.621 11.477 11.298 102.039 111111111111111
1977 08 03 002200 17.550 17.685 17.200 16.337 14.737 13.238 12.028 11.739 11.571 11.391 101.129 111111111111111
1977 08 03 004200 17.550 17.585 16.801 14.327 12.353 11.767 11.627 11.597 11.406 11.321 101.584 111111111111111
1977 08 03 010200 17.550 17.585 17.225 15.720 14.761 12.808 11.934 11.668 11.547 11.391 101.584 111111111111111
1977 08 03 012200 17.550 17.635 17.000 15.425 13.960 12.689 12.218 11.739 11.594 11.438 102.190 111111111111111
1977 08 03 014200 17.500 17.585 17.325 16.164 14.688 13.238 12.788 12.094 11.665 11.508 102.039 111111111111111
1977 08 03 020200 17.450 17.510 17.475 17.032 15.470 13.886 13.075 12.355 11.994 11.532 102.190 111111111111111
1977 08 03 022200 17.425 17.435 17.450 17.407 15.692 14.442 13.531 12.760 12.231 11.837 101.887 111111111111111
1977 08 03 024200 17.350 17.385 17.375 15.991 14.932 13.381 12.788 12.260 11.712 11.508 101.736 111111111111111
1977 08 03 030200 17.350 17.410 16.503 15.107 13.646 12.856 12.289 11.692 11.547 11.344 102.190 111111111111111
1977 08 03 032200 17.251 17.335 17.200 16.933 15.372 14.055 13.291 12.498 12.042 11.532 102.039 111111111111111
